| | Topic | Msgs | Last Updated |
 | ESPOON MATILDA-PIIRIT | 0 | 20.Syyskuu - klo 16.14 |
 | Mankkaanpuron, Niittykummun, Taavinkylän ja Perkkaanpuiston koulujen Matilda-oppilaat | 1187 | 11.Maaliskuu - klo 15.43 |
| | Mankkaanpuron, Taavinkylän ja Perkkaanpuiston koulujen Matilda-oppilaat. |
 | Kirjakourat | 2388 | 11.Maaliskuu - klo 20.53 |
| | Iivisniemen, Meritorin, Soukan ja Tiistilän ryhmä |
 | Lukulakut | 1814 | 11.Maaliskuu - klo 19.30 |
| | Karamzinin, Rastaalan, Kilon ja Viherkallion koulujen Matilda-oppilaat
|
 | Eestinkallion, Kantokasken, Latokasken ja Nöykkiönlaakson koulujen Matilda-oppilaat | 945 | 11.Maaliskuu - klo 12.48 |
| | Eestinkallion, Kantokasken, Latokasken ja Nöykkiönlaakson koulujen Matilda-oppilaat |
 | Kirjahyllyn kumiankat | 1051 | 11.Maaliskuu - klo 20.50 |
| | Postipuun, Mikkelän, Ymmerstan ja Kirkkojärven Matilda-oppilaat
|
 | Espoon Vinski | 1021 | 11.Huhtikuu - klo 09.16 |
 | Kilon ja Rastaalan Vinskit | 530 | 18.Marraskuu - klo 17.01 |
 | ESPOON LUOKKAMUOTOISET KIRJALLISUUSPIIRIT | 0 | 30.Maaliskuu - klo 13.10 |
 | Tuomarilan ja Karamzinin kuutoset | 402 | 5.Maaliskuu - klo 15.24 |
 | Martinkallion, Päivänkehrän ja Ymmerstan koulut | 321 | 4.Joulukuu - klo 12.46 |
 | Martinkallion ja Iivisniemen kolmoset | 250 | 2.Joulukuu - klo 16.10 |
 | Tuomarilan ja Karamzinin viitoset | 0 | 15.Syyskuu - klo 15.26 |
 | Soukan ja Iivisniemen kolmoset | 0 | 15.Syyskuu - klo 15.24 |
 | Päivänkehrä ja Itä-Suomen koulu | 471 | 4.Marraskuu - klo 15.44 |
 | Ymmerstan ja Iivisniemen kolmoset | 616 | 21.Huhtikuu - klo 16.37 |
 | Mankkaanpuron ja Hansakallion keskustelu | 265 | 13.Toukokuu - klo 12.56 |
 | Mankkanpuron ja Taavinkylän viitoset | 225 | 28.Huhtikuu - klo 12.04 |
 | Iivisniemen neloset | 523 | 25.Toukokuu - klo 13.42 |
 | Postipuun kolmoset | 0 | 11.Joulukuu - klo 10.37 |
 | Iivis-Ymmers | 406 | 5.Tammikuu - klo 21.14 |
| | Iivisniemen ja Ymmerstan 5.-6.-luokkalaiset keskustelevat |
 | Klassikot | 8 | 2.Maaliskuu - klo 15.40 |
 | HELSINGIN KIRJALLISUUSPIIRIT | 0 | 23.Syyskuu - klo 19.27 |
 | Keinupuoti | 457 | 8.Maaliskuu - klo 14.43 |
 | Huiput | 0 | 19.Marraskuu - klo 14.18 |
 | Valiot | 0 | 16.Toukokuu - klo 14.02 |
 | Munkkivuori - Kulosaari - Suutarila | 0 | 10.Toukokuu - klo 08.42 |
 | Kirjakonnat | 0 | 24.Huhtikuu - klo 13.26 |
 | Huuhkajat | 0 | 3.Syyskuu - klo 17.10 |
 | Meikkipapat | 0 | 4.Huhtikuu - klo 18.44 |
 | Keinutie - Puistola - Puotila | 720 | 25.Toukokuu - klo 08.39 |
 | Tarzan ja Jane | 0 | 8.Toukokuu - klo 13.11 |
 | Stadin pikkuoravat | 0 | 24.Toukokuu - klo 11.47 |
 | Sarjalukijat | 0 | 21.Huhtikuu - klo 20.07 |
 | Lukuwelhot | 526 | 11.Maaliskuu - klo 13.10 |
 | Helavuo | 1 | 12.Toukokuu - klo 12.36 |
 | Ipa-Keinutie-Puotila-Vuosaari | 1858 | 11.Maaliskuu - klo 19.06 |
 | UUDENKAUPUNGIN KIRJALLISUUSPIIRIT | 0 | 23.Syyskuu - klo 19.57 |
 | Kirjahait | 514 | 26.Toukokuu - klo 11.16 |
 | Räppääjät | 241 | 22.Lokakuu - klo 21.12 |
 | Pohitulli - Pyhämaa 5.lk | 265 | 14.Helmikuu - klo 08.35 |
 | Pohitulli - Pyhämaa - Lahti 6.lk | 185 | 16.Toukokuu - klo 09.17 |
 | ETELÄ-KARJALAN KIRJALLISUUSPIIRIT | 0 | 27.Syyskuu - klo 12.45 |
 | Taavetti ja Tyysterniemi 5. lk | 0 | 19.Joulukuu - klo 14.40 |
 | Mustola | 224 | 4.Huhtikuu - klo 10.22 |
 | Mustola ja Tainionkoski | 192 | 6.Huhtikuu - klo 19.02 |
 | Lavola ja Tyysterniemi 6. lk | 383 | 30.Joulukuu - klo 10.47 |
 | Alakylä ja Lavola 5. - 6.lk | 267 | 30.Marraskuu - klo 13.36 |
 | Virasoja 4.lk | 20 | 8.Maaliskuu - klo 09.28 |
 | Virasoja 6.lk | 0 | 16.Marraskuu - klo 10.36 |
 | Tainionkoski 4.lk | 20 | 28.Marraskuu - klo 13.02 |
 | Tainionkoski 6.lk | 20 | 7.Joulukuu - klo 09.29 |
 | Harjoitteluympäristö | 14 | 28.Maaliskuu - klo 14.52 |
 | Virasoja - Lavola 5. - 6. lk | 1895 | 28.Maaliskuu - klo 14.05 |
 | Myllymäki 4. lk | 257 | 22.Maaliskuu - klo 13.05 |
 | Myllymäki 3. lk | 282 | 20.Huhtikuu - klo 12.18 |
 | Tainionkoski ja Luumäki | 188 | 16.Toukokuu - klo 11.03 |
 | Lavola 6. lk | 0 | 19.Lokakuu - klo 17.35 |
 | Tapiirit Helsinki-Lappeenranta | 12 | 11.Joulukuu - klo 12.50 |
 | Itä-Suomen koulu - Lappeenranta | 36 | 1.Maaliskuu - klo 13.48 |
 | TURUN KIRJALLISUUSPIIRIT | 0 | 27.Syyskuu - klo 17.15 |
 | Kumi-Tarzanit | 1595 | 16.Joulukuu - klo 19.56 |
 | Matit ja Matildat | 4071 | 1.Helmikuu - klo 12.58 |
 | Tapiirit | 349 | 6.Syyskuu - klo 21.09 |
 | LEMIN KIRJALLISUUSPIIRIT | 0 | 9.Lokakuu - klo 17.40 |
 | Matilda | 160 | 13.Joulukuu - klo 09.13 |
 | Kumi-Tarzan | 159 | 1.Helmikuu - klo 10.13 |
 | Honkajoen, Kouvolan ja Nakkilan Kumi-Tarzanit | 1743 | 18.Helmikuu - klo 11.44 |
 | Honkajoen Viitos-Matildat | 546 | 2.Huhtikuu - klo 13.23 |
 | Tapiirit: Sodankylä | 0 | 22.Toukokuu - klo 12.53 |
 | Matilda: Hämeenlinna - Sodankylä - Tervakoski | 0 | 1.Syyskuu - klo 11.40 |
 | Kumi-Tarzan: Sodankylä | 96 | 2.Maaliskuu - klo 12.26 |
 | Lammin ja Nakkilan Matildat | 303 | 15.Toukokuu - klo 10.25 |
 | Nakkila - Uusikaupunki, Tapiirit | 65 | 10.Helmikuu - klo 14.47 |
 | Matilda Ruokolahti - Kajaani | 107 | 15.Toukokuu - klo 11.59 |
 | Kirjaviirukset | 159 | 8.Maaliskuu - klo 16.12 |
| | Jämsän Vitikkalan koulu ja Joensuun Itä-Suomen koulu |
 | Honkajoen Kumi-Tarzanit | 451 | 13.Elokuu - klo 23.35 |
 | Hämeenlinna - Jämsä, Matildat | 238 | 9.Maaliskuu - klo 11.46 |